Bioinformatika v biochemii a mikrobiologii |
||||
Předměty programu |
||||
Informace o studijním plánu |
||||
Studijní plán je zobrazen v podobě, ve které bude platit pro budoucí studenty (současné uchazeče o studium). Současní studenti si můžou zobrazit svůj studijní plán ve Studijním informačním systému (může se v některých předmětech odlišovat).
|
1. ročník |
||||
Zimní semestr |
Povinné předměty programu
Povinné předměty programu |
||||
Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
---|---|---|---|---|
M143002 | Statistická analýza dat | 2 / 2 / - | Z+Zk | 5 |
M319001 | Molekulární biologie | 2 / - / - | Zk | 3 |
M320001 | Biofyzikální chemie | 2 / 1 / - | Zk | 4 |
M320043 | Molekulové modelování | 2 / - / - | Zk | 3 |
M320079 | Bioinformatické zpracování dat | 1 / 2 / - | Z+Zk | 4 |
M320081 | Bioinformatický projekt I | - / - / 5 | KZ | 3 |
M445023 | Úvod do Pythonu | 1 / 3 / - | KZ | 5 |
Povinně volitelné předměty programu 1
Povinně volitelné předměty programu 1Minimální počet zapisovaných předmětů: 1 |
||||
Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
---|---|---|---|---|
M111013 | Farmakologie | 2 / 1 / - | Z+Zk | 5 |
M320008 | Patobiochemie I | 3 / - / - | Zk | 5 |
M320016 | Mikrobiologie životního prostředí | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
M320034 | Forenzní genetika | 2 / 2 / - | Z+Zk | 5 |
Letní semestr |
Povinné předměty programu
Povinné předměty programu |
||||
Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
---|---|---|---|---|
M320015 | Databáze a počítačové nástroje v biochemickém výzkumu | - / 2 / - | KZ | 2 |
M320025 | Prezentace odborného projektu | - / 3 / - | Z | 2 |
M320080 | Analýza sekvenčních dat | 1 / 2 / - | Z+Zk | 5 |
M320082 | Bioinformatický projekt II | - / - / 8 | KZ | 5 |
M352001 | Odborná praxe | - / - / - | Z | 3 |
M413004 | Mnohorozměrná analýza dat | 2 / 2 / - | Z+Zk | 5 |
M445024 | Strojové učení v Pythonu | 2 / 2 / - | Z+Zk | 5 |
Povinně volitelné předměty programu 2
Povinně volitelné předměty programu 2Minimální počet zapisovaných předmětů: 1 |
||||
Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
---|---|---|---|---|
M320010 | Enzymologie | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
M320018 | Hygienicko-klinická mikrobiologie | 2 / - / - | Zk | 3 |
M320030 | Nové trendy klinického výzkumu a vývoje léčiv | 2 / - / - | Zk | 3 |
2. ročník |
||||
Zimní semestr |
Povinné předměty programu
Povinné předměty programu |
||||
Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
---|---|---|---|---|
AM320086 | Molecular Basis of Evolution | 2 / - / - | Zk | 3 |
M320017 | Genové inženýrství | 2 / - / - | Zk | 3 |
M320022 | Seminář strukturní bioinformatiky | - / 2 / - | KZ | 2 |
M320023 | Moderní instrumentální metody strukturní biologie | - / 3 / - | KZ | 3 |
M320083 | Bioinformatický projekt III | - / - / 11 | KZ | 7 |
M320084 | Proteomická analýza | 1 / 2 / - | Z+Zk | 4 |
M320085 | Seminář biochemie prokaryot a eukaryot | - / 2 / - | KZ | 2 |
Povinně volitelné předměty programu 3
Povinně volitelné předměty programu 3Minimální počet zapisovaných předmětů: 1 |
||||
Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
---|---|---|---|---|
M143006 | Případové studie z bioinformatiky | 2 / - / - | Z | 3 |
M320003 | Hematologie a imunologie | 2 / - / - | Zk | 3 |
M320021 | Bioléčiva | 2 / - / - | Zk | 3 |
M320024 | Molekulární mechanismy bakteriální virulence | 2 / - / - | Zk | 3 |
M320029 | Klinická laboratorní diagnostika | 2 / - / - | Zk | 3 |
M320052 | Eukaryotní mikrobiologie | 2 / - / - | Zk | 3 |
M323017 | Interpretace chromatografických a hmotnostně-spektrometrických dat | 3 / - / - | Zk | 4 |
Letní semestr |
Povinné předměty programu
Povinné předměty programu |
||||
Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
---|---|---|---|---|
M352050 | Diplomová práce | - / - / 30 | Z | 30 |
Libovolný ročník |
||||
Zimní semestr |
Doporučené volitelné předměty
Volitelné jazyky - magisterské studium v ČJ
Volitelné předměty vybrané - magisterské studium
Letní semestr |
Volitelné jazyky - magisterské studium v ČJ
Volitelné předměty vybrané - magisterské studium
Aktualizováno: 27.10.2021 18:16, Autor: Jan Kříž