Technologie potravin |
||||
Předměty programu |
||||
Informace o studijním plánu |
||||
Studijní plán je zobrazen v podobě, ve které bude platit pro budoucí studenty (současné uchazeče o studium). Současní studenti si můžou zobrazit svůj studijní plán ve Studijním informačním systému (může se v některých předmětech odlišovat).
|
1. ročník |
||||
Zimní semestr |
Povinné předměty programu
Povinné předměty programu |
||||
Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
---|---|---|---|---|
M321001 | Vybrané procesy potravinářských a biochemických výrob | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
M322002 | Procesní chemie potravin | 3 / 2 / - | Z+Zk | 6 |
M322003 | Fyzikální a koloidní vlastnosti potravin | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
M322004 | Mikrobiologie potravin a kosmetiky | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
M324005 | Principy úchovy potravin | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
M352002 | Odborný projekt programu technologie potravin I | - / 3 / - | KZ | 3 |
Povinně volitelné předměty programu
Povinně volitelné předměty programuMinimální počet zapisovaných předmětů: 2 |
||||
Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
---|---|---|---|---|
M321003 | Aplikovaná výpočetní technika | 1 / 2 / - | KZ | 3 |
M322001 | Hygiena a sanitace potravinářských výrob | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
M324003 | Využití a likvidace odpadů zemědělsko-potravinářského komplexu | 2 / - / - | KZ | 2 |
M501060 | Řízení a rozhodování ve výrobních podnicích | 2 / - / - | Zk | 3 |
Letní semestr |
Povinné předměty programu
Povinné předměty programu |
||||
Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
---|---|---|---|---|
M320044 | Potravinářská biochemie | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
M321005 | Výroba potravin a nutriční hodnota | 2 / 1 / - | KZ | 3 |
M324007 | Provozní analýza potravin | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
M352001 | Odborná praxe | - / - / - | Z | 3 |
M352006 | Laboratoř oboru | - / - / 5 | KZ | 3 |
M352011 | Odborný projekt programu technologie potravin II | - / - / 3 | KZ | 2 |
Povinně volitelné předměty programu
Povinně volitelné předměty programuMinimální počet zapisovaných předmětů: 2 |
||||
Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
---|---|---|---|---|
M321007 | Technologie cukru | 2 / - / - | Zk | 3 |
M321008 | Technologie čokolády a cukrovinek | 2 / - / - | Zk | 3 |
M322010 | Technologie mléčných výrobků I | 2 / - / - | Zk | 3 |
M322012 | Chemie a technologie tuků I | 2 / - / - | Zk | 3 |
M324010 | Technologie zpracování ovoce a zeleniny I | 2 / - / - | Zk | 3 |
M324012 | Technologie masa I | 2 / - / - | Zk | 3 |
Povinně volitelné předměty programu
Povinně volitelné předměty programuMinimální počet zapisovaných předmětů: 2 |
||||
Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
---|---|---|---|---|
M319016 | Biotechnologické aplikace mikroorganismů | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
M321022 | Přírodní a modifikované polysacharidy | 2 / - / - | Zk | 3 |
M322008 | Tenzidy a detergenty | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
M324008 | Teorie spotřebitele | 2 / - / - | KZ | 2 |
M444004 | Měření a řízení v průmyslových procesech | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
2. ročník |
||||
Zimní semestr |
Povinné předměty programu
Povinné předměty programu |
||||
Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
---|---|---|---|---|
M324001 | Balení potravin | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
M324004 | Systémy managementu kvality a bezpečnosti potravin | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
M352003 | Předdiplomní laboratoř programu technologie potravin | - / - / 5 | KZ | 3 |
M352007 | Technologický projekt | - / - / 8 | KZ | 7 |
Povinně volitelné předměty programu
Povinně volitelné předměty programuMinimální počet zapisovaných předmětů: 2 |
||||
Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
---|---|---|---|---|
M321009 | Cereální technologie | 2 / - / - | Z+Zk | 3 |
M321010 | Chemie a technologie škrobu | 2 / - / - | Z+Zk | 3 |
M322011 | Technologie mléčných výrobků II | 2 / - / - | Z+Zk | 3 |
M322013 | Chemie a technologie tuků II | 2 / - / - | Z+Zk | 3 |
M324011 | Technologie zpracování ovoce a zeleniny II | 2 / - / - | Z+Zk | 3 |
M324013 | Technologie masa II | 2 / - / - | Z+Zk | 3 |
Povinně volitelné předměty programu
Povinně volitelné předměty programuMinimální počet zapisovaných předmětů: 2 |
||||
Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
---|---|---|---|---|
M321004 | Výpočetní metody a modelování v oboru | 2 / 2 / - | KZ | 4 |
M322005 | Chemie a technologie kosmetiky | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
M322009 | Probiotika a funkční potraviny II | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
M324006 | Autenticita a detekce falšování potravin | 2 / 1 / - | Z+Zk | 4 |
M324014 | Technologie minoritních živočišných produktů | 2 / - / - | Zk | 3 |
M444005 | Laboratoř z měření a řízení v průmyslových procesech | - / - / 3 | KZ | 3 |
Letní semestr |
Povinné předměty programu
Povinné předměty programu |
||||
Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení | Kredity |
---|---|---|---|---|
M352050 | Diplomová práce | - / - / 30 | Z | 30 |
Libovolný ročník |
||||
Zimní semestr |
Predměty v AJ pro studenty českých magisterských SP
Volitelné jazyky - magisterské studium v ČJ
Volitelné předměty vybrané - magisterské studium
Letní semestr |
Predměty v AJ pro studenty českých magisterských SP
Volitelné jazyky - magisterské studium v ČJ
Volitelné předměty vybrané - magisterské studium
Aktualizováno: 27.10.2021 18:16, Autor: Jan Kříž